年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类 (汉语言文学、秘书学) (含国家文科基地班) | 627 | 626 | 626.67 |
2018 | 河南 | 体育 | 艺体 | 体育学类 (体育教育(师范)、 社会体育指导与管理) | 135 | 124 | 127.33 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 劳动与社会保障 | 602 | 602 | 602 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 化学 (师范) | 608 | 606 | 607 |
2018 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 化学类 (化学、应用化学) | 592 | 589 | 590.33 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 化学类 (化学、应用化学) | 604 | 603 | 603.67 |
2018 | 河南 | 文科 | 国家专项 | 历史学 | 610 | 606 | 608 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 历史学 | 622 | 622 | 622 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 哲学 | 622 | 622 | 622 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 626 | 622 | 623.33 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 地理科学 (师范) | 622 | 622 | 622 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 地理科学类 (自然地理与资源环境、 人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 606 | 603 | 604.4 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 外国语言文学类 (俄语、西班牙语、 法语、日语、朝鲜语) (双外语) | 612 | 609 | 611 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 工商管理类 (工商管理、 人力资源管理) | 605 | 603 | 604 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 应用心理学 | 628 | 622 | 624.67 |
2018 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 建筑环境与 能源应用工程 | 587 | 586 | 586.67 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 建筑环境与 能源应用工程 | 604 | 602 | 602.5 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 教育学(师范) | 622 | 621 | 621.5 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 教育学类 (学前教育、小学教育) (师范) | 622 | 621 | 621.25 |
2018 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 教育技术学 (师范) | 591 | 590 | 590.5 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 (师范) | 608 | 606 | 607 |
2018 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 数学类 (数学与应用数学、 信息与计算科学) (含基地班) | 594 | 594 | 594 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 文物与博物馆学 | 603 | 602 | 602.33 |
2018 | 河南 | 文科 | 国家专项 | 新闻传播学类 (新闻学、广播电视学、 广告学、网络与新媒体) | 609 | 609 | 609 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类 (新闻学、广播电视学、 广告学、网络与新媒体) | 605 | 605 | 605 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 603 | 601 | 602 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 汉语国际教育 | 625 | 622 | 623.5 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 汉语言 | 611 | 606 | 608 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 (师范) | 624 | 623 | 623.5 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 法学 | 625 | 623 | 624.33 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 法学 | 608 | 603 | 605.5 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 测绘工程 | 603 | 602 | 602.33 |
2018 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 环境科学与工程类 (环境工程、环境科学) | 587 | 587 | 587 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 环境科学与工程类 (环境工程、环境科学) | 603 | 602 | 602.25 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 生物科学类 (生物科学、生物技术) (含国家理科基地班) | 606 | 604 | 604.5 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、 光电信息科学与工程) | 605 | 605 | 605 |
2018 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 590 | 589 | 589.5 |
2018 | 河南 | 文科 | 国家专项 | 社会学 | 606 | 601 | 603.5 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 统计学 | 607 | 606 | 606.5 |
2018 | 河南 | 艺术 | 艺体 | 美术学类 (美术学、绘画、中国画) (师范) | 71 | 68 | 69.67 |
2018 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 能源动力类 (能源与动力工程、 能源与环境系统工程) | 593 | 589 | 591 |
2018 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 自动化 | 587 | 587 | 587 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 自动化 | 605 | 603 | 603.67 |
2018 | 河南 | 艺术 | 艺体 | 舞蹈学(师范) | 239 | 239 | 239 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 英语(双外语) | 629 | 629 | 629 |
2018 | 河南 | 文科 | 国家专项 | 行政管理 | 618 | 614 | 616 |
2018 | 河南 | 艺术 | 艺体 | 设计学类 (视觉传达设计、 环境设计、 产品设计) | 74 | 70 | 71.57 |
-
首页 > 高考快讯 > 高考 > 2018年南京师范大学河南地区分专业录取分数线