年份 | 生源地 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2018 | 河南 | 理科 | 金融学 | 658 | 658 |
2018 | 河南 | 理科 | 工商管理类 | 646 | 640 |
2018 | 河南 | 理科 | 法学 | 642 | 622 |
2018 | 河南 | 理科 | 财政学类 | 657 | 650 |
2018 | 河南 | 理科 | 社会学 | 621 | 499 |
2018 | 河南 | 理科 | 数学类 | 647 | 639 |
2018 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 654 | 653 |
2018 | 河南 | 文科 | 工商管理类 (ACCA) (中外合作) | 654 | 651 |
2018 | 河南 | 文科 | 金融学 | 660 | 656 |
2018 | 河南 | 文科 | 工商管理类 | 653 | 650 |
2018 | 河南 | 文科 | 法学 | 653 | 650 |
2018 | 河南 | 文科 | 公共管理类 | 656 | 650 |
2018 | 河南 | 理科 | 工商管理类 (ACCA) (中外合作) | 669 | 657 |
2018 | 河南 | 理科 | 保险 学(保险精算) | 662 | 659 |
2018 | 河南 | 理科 | 金融学类 (银行与国际金融) (中外合作) | 668 | 659 |
2018 | 河南 | 理科 | 工商管理类 | 658 | 654 |
2018 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 655 | 653 |
2018 | 河南 | 理科 | 经济学类 (数量经济) (中外合作) | 660 | 656 |
2018 | 河南 | 理科 | 投资学 | 663 | 655 |
2018 | 河南 | 理科 | 信息管 理与信息系统 | 658 | 653 |
2018 | 河南 | 理科 | 数据科学 与大数据技术 (工学) | 657 | 653 |
2018 | 河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 656 | 653 |
2018 | 河南 | 理科 | 统计学类 | 660 | 655 |
2018 | 河南 | 理科 | 数学类 | 658 | 653 |
-
首页 > 高考快讯 > 高考 > 2018年上海财经大学河南地区分专业录取分数线